Fee Structure
___
Krishna Group of Institutions (KGI), founded in 2008 by Mr. Raghvendra Garg, is dedicated to shaping India’s youth into future leaders and professionals.
Spread across 20 acres, KGI offers world-class infrastructure including modern labs, workshops, auditorium, seminar halls, library, lush green surroundings, and a fully Wi-Fi-enabled campus with 24×7 power backup.
With diverse programs in Engineering, Pharmacy, Management, Computer Applications, Nursing, and Paramedical, KGI combines academic excellence, research, and professional growth.
Krishna Group of Institutions, Kanpur
Fee Details (2025–26)
| S. No | Courses | Duration | Fees (Per Year) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech (CSE) | 4 Years | Rs. 100000 + Exam Fees |
| 2 | B.Tech (CSE - AIML) | 4 Years | Rs. 90000 + Exam Fees |
| 3 | B.Tech (CSE - DS) | 4 Years | Rs. 90000 |
| 4 | B.Tech (ME) | 4 Years | Rs. 65000 |
| 5 | B.Tech (CE) | 4 Years | Rs. 65000 |
| 6 | B.Tech CSE (Lateral Entry) | 3 Years | Rs. 75000 |
| 7 | B.Tech CSE-AIML (Lateral Entry) | 3 Years | Rs. 65000 |
| 8 | MBA | 2 Years | Rs. 70000 + Exam Fees |
| 9 | B. Pharm | 4 Years | Rs. 100000 + Exam Fees |
| 10 | B. Pharm (Lateral Entry) | 3 Years | Rs. 70000 + Exam Fees |
| 11 | D. Pharm | 2 Years | Rs. 80000 |
| 12 | M. Pharm | 2 Years | Rs. 90000 + Exam Fees |
| 13 | BBA & BCA ** | 3 Years | Rs. 50000 |
| 14 | B.Sc Nursing | 4 Years | Rs. 136500 + Exam Fees |
| 15 | M.Sc Nursing | 2 Years | Rs. 140000 + Exam Fees |
| 16 | ANM | 2 Years | Rs. 90000 + Exam Fees |
| 17 | GNM | 3 Years | Rs. 125000 + Exam Fees |
| 18 | P.B. B.Sc Nursing | 2 Years | Rs. 120000 + Exam Fees |
| 19 | O.T. Technician | 2 Years | Rs. 70000 |
| 20 | Lab Technician (DMLT) | 2 Years | Rs. 110000 |
Hostel Fees (Per Year)
| Type | Fee |
|---|---|
| Single Seater | Rs. 75000 |
| Two Seater | Rs. 70000 |
| Triple Seater | Rs. 65000 |
| Four Seater | Rs. 60000 |
** Subject to Approval
Scholarship available as per UP Govt. norms and merit.